RE226H
Reversor
versão para impressão
(pdf - Adobe Reader)
Especificações técnicas:
| Item | RE226H
|
| RPM de Entrada | 1000-2500 RPM
|
| Embreagem e controle hidráulico | Multi-discos em banho de óleo
|
| Acoplamento - Tipo | Capa-seca SAE 3 (11 ½)
|
| Rotação de Entrada | Sentido anti-horário
|
| Rotação de Saída | Sentido horário
|
| Esforço de Propulsão Contínuo | 16000 N - na hélice
|
| Eficiência Mecânica | 95%
|
| Tempo para Reversão | < 10 segundos
|
| Pressão de Trabalho | 1.1 - 1.3 Mpa
|
| Pressão Inicial (neutro) | 0.3 - 06 Mpa
|
| Óleo - Graduação |
SAE - 40 - para motores diesel
|
| Óleo - Capacidade | 12 litros
|
| Óleo - Temperatura | < 80°
|
| Inclinação Longitudinal | 10° máxima
|
| Inclinação Transversal | 15% máxima
|
| Dimensões Externas | 510 x 670 x 660 mm
|
| Peso Líquido | 270 Kg.
|
| Temperatura de Água - refrigeração | < 32°
|
Produtos
- Motores à Diesel »
Contato
Av. Laurita Ortega Mari, 447
Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP
Tel: (11) 3463-8500
forth@forthengine.com.br
Pq. Pinheiros - Taboão da Serra - SP
Tel: (11) 3463-8500
forth@forthengine.com.br
